減塩外食【うどん】△家族亭編
【うどん △家族亭】店内メニューに食塩相当量表記なし
●減塩外食【レストラン飲食店】一覧
●減塩外食【お弁当屋】一覧
【△家族亭:単品温麺】
メニュー | カロリー(kcal) | 食線相当量(g) |
---|---|---|
かけそば | 295 | 3.4 |
かけうどん | 241 | 4 |
きつねそば | 355 | 3.7 |
きつねうどん | 301 | 4.3 |
鴨なんばそば | 399 | 4 |
鴨なんばうどん | 345 | 4.6 |
ぞう煮そば | 576 | 4 |
ぞう煮うどん | 522 | 4.6 |
木の葉そば | 367 | 4.3 |
木の葉うどん | 313 | 4.9 |
にしんそば | 408 | 4.2 |
にしんうどん | 354 | 4.8 |
天ぷらそばo夏o | 510 | 4.6 |
天ぷらうどんo夏o | 456 | 5.2 |
だし割りカレーそば | 689 | 5.1 |
だし割りカレーうどん | 621 | 5.9 |
野菜カレーそば | 773 | 5.2 |
野菜カレーうどん | 705 | 5.9 |
蓮根饅頭の湯葉あんかけそば | 575 | 5.9 |
蓮根饅頭の湯葉あんかけうどん | 507 | 6.6 |
鍋焼きうどん | 656 | 5.6 |
*夏メニューの単品温麺は夏メニューを御覧下さい。
【△家族亭:単品冷麺】
メニュー | カロリー(kcal) | 食線相当量(g) |
---|---|---|
ざるそば | 342 | 1.7 |
ざるうどん | 275 | 2.4 |
つけとろろそば | 398 | 3 |
つけとろろうどん | 333 | 3.7 |
おろしそば | 366 | 2.5 |
おろしうどん | 301 | 3.2 |
天ざるそばo夏o | 576 | 3 |
天ざるうどんo夏o | 509 | 3.7 |
野菜天ざるそばo夏o | 611 | 2.6 |
野菜天ざるうどんo夏o | 468 | 3.3 |
天ぷら盛り合わせと特盛りそばo夏o | 836 | 3.1 |
天ぷら盛り合わせと特盛りうどんo夏o | 726 | 4.3 |
鴨つけせいろそば | 684 | 2.8 |
鴨つけせいろうどん | 576 | 4 |
桜えびのころころそば | 489 | 3.3 |
桜えびのころころうどん | 423 | 4 |
黒酢サラダそば | 497 | 7.2 |
黒酢サラダうどん | 432 | 8 |
納豆そば | 426 | 3.6 |
納豆うどん | 361 | 4.4 |
十割おろしそば | 424 | 2.9 |
三宝そば | 418 | 2.9 |
大名天ざるそばo夏o | 984 | 5.3 |
大名天ざるうどんo夏o | 902 | 6.2 |
*夏メニューの単品冷麺は夏メニューを御覧下さい。
【△家族亭:御膳、セット、丼セットなど】
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食線相当量(g) |
---|---|---|---|
【得セット】 | 親子丼セットo温そばo | 827 | 4.6 |
【得セット】 | 親子丼セットo温うどんo | 784 | 5.1 |
【得セット】 | 親子丼セットo冷そばo | 826 | 3.1 |
【得セット】 | 親子丼セットo冷うどんo | 781 | 3.6 |
【得セット】 | 天丼セットo夏o温そばo | 896 | 5.8 |
【得セット】 | 天丼セットo夏o温うどんo | 777 | 6.2 |
【得セット】 | 天丼セットo夏o冷そばo | 817 | 3.7 |
【得セット】 | 天丼セットo夏o冷うどんo | 772 | 4.2 |
【得セット】 | カツ丼セットo温そばo | 851 | 5 |
【得セット】 | カツ丼セットo温うどんo | 808 | 5.5 |
【得セット】 | カツ丼セットo冷そばo | 850 | 3.5 |
【得セット】 | カツ丼セットo冷うどんo | 805 | 4 |
【得セット】 | 手付カツ丼セットo温そばo | 956 | 4.6 |
【得セット】 | 手付カツ丼セットo温うどんo | 913 | 5.1 |
【得セット】 | 手付カツ丼セットo冷そばo | 955 | 3.2 |
【得セット】 | 手付カツ丼セットo冷うどんo | 910 | 3.7 |
【得セット】 | ねぎとろ丼セットo温そばo | 701 | 5 |
【得セット】 | ねぎとろ丼セットo温うどんo | 658 | 5.5 |
【得セット】 | ねぎとろ丼セットo冷そばo | 700 | 3.5 |
【得セット】 | ねぎとろ丼セットo冷うどんo | 655 | 4 |
【得セット】 | 鴨とじ丼セットo温そばo | 704 | 4.1 |
【得セット】 | 鴨とじ丼セットo温うどんo | 660 | 4.6 |
【得セット】 | 鴨とじ丼セットo冷そばo | 703 | 2.6 |
【得セット】 | 鴨とじ丼セットo冷うどんo | 658 | 3.1 |
【得セット】 | 炙り鮭ハラスといくら丼セットo温そばo | 767 | 5.7 |
【得セット】 | 炙り鮭ハラスといくら丼セットo温うどんo | 724 | 6.1 |
【得セット】 | 炙り鮭ハラスといくら丼セットo冷そばo | 766 | 4.2 |
【得セット】 | 炙り鮭ハラスといくら丼セットo冷うどんo | 721 | 4.7 |
【得セット】 | 鶏と野菜の山椒焼セットo温そばo | 529 | 10.7 |
【得セット】 | 鶏と野菜の山椒焼セットo温うどんo | 486 | 11.2 |
【得セット】 | 鶏と野菜の山椒焼セットo冷そばo | 528 | 9.2 |
【得セット】 | 鶏と野菜の山椒焼セットo冷うどんo | 483 | 9.7 |
【得セット】 | はなみずき・屋号御膳o温そばo夏 | 745 | 5.4 |
【得セット】 | はなみずき・屋号御膳o温うどんo夏 | 712 | 5.7 |
【得セット】 | はなみずき・屋号御膳o冷そばo夏 | 745 | 4 |
【得セット】 | はなみずき・屋号御膳o冷うどんo夏 | 711 | 4.4 |
【お食事セット】 | 季節の天ぷらと小鉢セットo夏o温そばo白ご飯 | 829 | 4.3 |
【お食事セット】 | 季節の天ぷらと小鉢セットo夏o温うどんo白ご飯 | 797 | 4.6 |
【お食事セット】 | 季節の天ぷらと小鉢セットo夏o冷そばo白ご飯 | 834 | 3.6 |
【お食事セット】 | 季節の天ぷらと小鉢セットo夏o冷うどんo白ご飯 | 800 | 4 |
【お食事セット】 | 季節の天ぷらと小鉢セットo夏o温そばoかやく | 827 | 4.3 |
【お食事セット】 | 季節の天ぷらと小鉢セットo夏o温うどんoかやく | 794 | 4.6 |
【お食事セット】 | 季節の天ぷらと小鉢セットo夏o冷そばoかやく | 832 | 3.6 |
【お食事セット】 | 季節の天ぷらと小鉢セットo夏o冷うどんoかやく | 797 | 4 |
【お食事セット】 | 鶏の黒酢あんと小鉢セットo夏o温そばo白ご飯 | 799 | 4.8 |
【お食事セット】 | 鶏の黒酢あんと小鉢セットo夏o温うどんo白ご飯 | 766 | 5.2 |
【お食事セット】 | 鶏の黒酢あんと小鉢セットo夏o冷そばo白ご飯 | 804 | 4.2 |
【お食事セット】 | 鶏の黒酢あんと小鉢セットo夏o冷うどんo白ご飯 | 769 | 4.5 |
【お食事セット】 | 鶏の黒酢あんと小鉢セットo夏o温そばoかやく | 797 | 4.8 |
【お食事セット】 | 鶏の黒酢あんと小鉢セットo夏o温うどんoかやく | 764 | 5.2 |
【お食事セット】 | 鶏の黒酢あんと小鉢セットo夏o冷そばoかやく | 802 | 4.2 |
【お食事セット】 | 鶏の黒酢あんと小鉢セットo夏o冷うどんoかやく | 767 | 4.5 |
【お食事セット】 | 季節の天ぷらとお惣菜セットo夏o温そばoかやく | 827 | 4.3 |
【お食事セット】 | 季節の天ぷらとお惣菜セットo夏o温うどんoかやく | 794 | 4.6 |
【お食事セット】 | 季節の天ぷらとお惣菜セットo夏o冷そばoかやく | 832 | 3.6 |
【お食事セット】 | 季節の天ぷらとお惣菜セットo夏o冷うどんoかやく | 797 | 4 |
【お食事セット】 | ざるそばセットo夏o | 701 | 3.1 |
【お食事セット】 | ざるうどんセットo夏o | 634 | 3.9 |
【お食事セット】 | 天ぷらそばセットo夏o | 687 | 5.1 |
【お食事セット】 | 天ぷらうどんセットo夏o | 644 | 5.6 |
【お食事セット】 | 鶏と野菜の黒酢あんセットo夏o温そば | 793 | 5.7 |
【お食事セット】 | 鶏と野菜の黒酢あんセットo夏o温うどん | 749 | 6.2 |
【お食事セット】 | 鶏と野菜の黒酢あんセットo夏o冷そば | 789 | 3.7 |
【お食事セット】 | 鶏と野菜の黒酢あんセットo夏o冷うどん | 744 | 4.1 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao白ご飯o温そばoれもん | 832 | 6.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao白ご飯o温うどんoれもん | 800 | 6.6 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao白ご飯o冷そばoれもん | 828 | 4.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao白ご飯o冷うどんoれもん | 796 | 4.7 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao白ご飯o温そばo日向夏 | 826 | 6.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao白ご飯o温うどんo日向夏 | 798 | 19.1 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao白ご飯o冷そばo日向夏 | 822 | 4.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao白ご飯o冷うどんo日向夏 | 790 | 4.7 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Aoかやくo温そばoれもん | 830 | 6.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Aoかやくo温うどんoれもん | 797 | 6.6 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Aoかやくo冷そばoれもん | 826 | 4.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Aoかやくo冷うどんoれもん | 794 | 4.7 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Aoかやくo温そばo日向夏 | 824 | 6.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Aoかやくo温うどんo日向夏 | 792 | 6.6 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Aoかやくo冷そばo日向夏 | 820 | 4.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Aoかやくo冷うどんo日向夏 | 788 | 4.7 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao湯葉ちりめんo温そばoれもん | 847 | 6.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao湯葉ちりめんo温うどんoれもん | 815 | 6.7 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao湯葉ちりめんo冷そばoれもん | 843 | 4.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao湯葉ちりめんo冷うどんoれもん | 811 | 4.8 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao湯葉ちりめんo温そばo日向夏 | 841 | 6.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao湯葉ちりめんo温うどんo日向夏 | 809 | 6.7 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao湯葉ちりめんo冷そばo日向夏 | 838 | 4.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao湯葉ちりめんo冷うどんo日向夏 | 805 | 4.8 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao明太o温そばoれもん | 851 | 7 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao明太o温うどんoれもん | 819 | 7.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao明太o冷そばoれもん | 847 | 5.1 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao明太o冷うどんoれもん | 815 | 5.5 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao明太o温そばo日向夏 | 846 | 7 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao明太o温うどんo日向夏 | 813 | 7.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao明太o冷そばo日向夏 | 842 | 5.1 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Ao明太o冷うどんo日向夏 | 809 | 5.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo白ご飯o温そばoれもん | 769 | 4.9 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo白ご飯o温うどんoれもん | 736 | 5.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo白ご飯o冷そばoれもん | 765 | 3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo白ご飯o冷うどんoれもん | 733 | 3.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Boかやくo温そばoれもん | 767 | 4.9 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Boかやくo温うどんoれもん | 734 | 5.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Boかやくo冷そばoれもん | 763 | 3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Boかやくo冷うどんoれもん | 730 | 3.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo湯葉ちりめんo温そばoれもん | 784 | 5 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo湯葉ちりめんo温うどんoれもん | 752 | 5.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo湯葉ちりめんo冷そばoれもん | 765 | 3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo湯葉ちりめんo冷そばoれもん | 748 | 3.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo明太o温そばoれもん | 788 | 5.7 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo明太o温うどんoれもん | 756 | 6 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo明太o冷そばoれもん | 783 | 3.7 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo明太o冷うどんoれもん | 751 | 4.1 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo白ご飯o温そばo日向夏 | 763 | 4.9 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo白ご飯o温うどんo日向夏 | 731 | 5.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo白ご飯o冷そばo日向夏 | 759 | 3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo白ご飯o冷うどんo日向夏 | 727 | 3.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Boかやくo温そばo日向夏 | 761 | 4.9 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Boかやくo温うどんo日向夏 | 729 | 5.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Boかやくo冷そばo日向夏 | 757 | 3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Boかやくo冷うどんo日向夏 | 725 | 3.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo湯葉ちりめんo温そばo日向夏 | 776 | 5 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo湯葉ちりめんo温うどんo日向夏 | 744 | 5.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo湯葉ちりめんo冷そばo日向夏 | 757 | 3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo湯葉ちりめんo冷うどんo日向夏 | 740 | 3.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo明太o温そばo日向夏 | 782 | 5.6 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo明太o温うどんo日向夏 | 750 | 6 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo明太o冷そばo日向夏 | 778 | 3.7 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳Bo明太o冷うどんo日向夏 | 745 | 4.1 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳o三仕切りo温そばoれもん | 846 | 6.8 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳o三仕切りo温うどんoれもん | 803 | 7.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳o三仕切りo冷そばoれもん | 845 | 4.8 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳o三仕切りo冷うどんoれもん | 801 | 5.3 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳o三仕切りo温そばo日向夏 | 840 | 6.8 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳o三仕切りo温うどんo日向夏 | 840 | 6.8 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳o三仕切りo冷そばo日向夏 | 837 | 4.8 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 季節御膳o三仕切りo冷うどんo日向夏 | 750 | 5.1 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 味わい三種のそば御膳o夏o | 684 | 3.9 |
【御膳・選べるお食事セット】 | そば御膳o夏o温そば | 671 | 4.9 |
【御膳・選べるお食事セット】 | そば御膳o夏o冷そば | 754 | 3.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 選べるお食事セットo天ぷらo温そば | 997 | 4.9 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 選べるお食事セットo天ぷらo温うどん | 965 | 5.2 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 選べるお食事セットo天ぷらo冷そば | 998 | 3.5 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 選べるお食事セットo天ぷらo冷うどん | 998 | 3.5 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 選べるお食事セットoハンバーグo温そば | 1006 | 5.8 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 選べるお食事セットoハンバーグo温うどん | 974 | 6.1 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 選べるお食事セットoハンバーグo冷そば | 1007 | 4.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 選べるお食事セットoハンバーグo冷うどん | 973 | 4.8 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 選べるお食事セットo唐揚げo温そば | 1077 | 5.8 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 選べるお食事セットo唐揚げo温うどん | 1045 | 6.1 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 選べるお食事セットo唐揚げo冷そば | 1078 | 4.4 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 選べるお食事セットo唐揚げo冷うどん | 1043 | 4.8 |
【御膳・選べるお食事セット】 | プラスお子様セットo関西o | 215 | 0.8 |
【御膳・選べるお食事セット】 | 味わい三宝そば御膳o夏o | 885 | 5.9 |
【だし料理・一品】 | だし料理セットo夏o | 262 | 4.1 |
【だし料理・一品】 | だし料理セットo夏o温そば | 441 | 6.9 |
【だし料理・一品】 | だし料理セットo夏oo温うどん | 409 | 7.2 |
【だし料理・一品】 | だし料理セットo夏o冷そば | 442 | 5.5 |
【だし料理・一品】 | だし料理セットo夏o冷うどん | 407 | 5.9 |
【おすすめメニュー】 | とろろ御膳o夏o温そばo | 693 | 5.1 |
【おすすめメニュー】 | とろろ御膳o夏o温うどんo | 660 | 5.4 |
【おすすめメニュー】 | とろろ御膳o初夏o冷そばo | 693 | 3.7 |
【おすすめメニュー】 | とろろ御膳o夏o冷うどんo | 659 | 4.1 |
【おすすめメニュー】 | 唐揚げセットo温そば | 747 | 4.6 |
【おすすめメニュー】 | 唐揚げセットo温うどん | 704 | 5.1 |
【おすすめメニュー】 | 唐揚げセットo冷そば | 746 | 3.1 |
【おすすめメニュー】 | 唐揚げセットo冷うどん | 701 | 3.6 |
【おすすめメニュー】 | 炙り鮭ハラスといくら丼セットo温そばo | 767 | 5.7 |
【おすすめメニュー】 | 炙り鮭ハラスといくら丼セットo温うどんo | 724 | 6.1 |
【おすすめメニュー】 | 炙り鮭ハラスといくら丼セットo冷そばo | 766 | 4.2 |
【おすすめメニュー】 | 炙り鮭ハラスといくら丼セットo冷うどんo | 721 | 4.7 |
【おすすめメニュー】 | 大阿蘇鶏のそぼろ重セットo温そば | 710 | 4.2 |
【おすすめメニュー】 | 大阿蘇鶏のそぼろ重セットo温うどん | 667 | 4.7 |
【おすすめメニュー】 | 大阿蘇鶏のそぼろ重セットo冷そば | 709 | 2.8 |
【おすすめメニュー】 | 大阿蘇鶏のそぼろ重セットo冷うどん | 664 | 3.3 |
【おすすめメニュー】 | 白身魚と野菜の黒酢あんセットo温そば | 750 | 5.6 |
【おすすめメニュー】 | 白身魚と野菜の黒酢あんセットo温うどん | 707 | 6.1 |
【おすすめメニュー】 | 白身魚と野菜の黒酢あんセットo冷そば | 818 | 9.7 |
【おすすめメニュー】 | 白身魚と野菜の黒酢あんセットo冷うどん | 774 | 10.2 |
【おすすめメニュー】 | 白身魚と野菜の黒酢あんと小鉢セットo温そば | 765 | 6 |
【おすすめメニュー】 | 白身魚と野菜の黒酢あんと小鉢セットo温うどん | 733 | 6.4 |
【おすすめメニュー】 | 白身魚と野菜の黒酢あんと小鉢セットo冷そば | 766 | 4.7 |
【おすすめメニュー】 | 白身魚と野菜の黒酢あんと小鉢セットo冷うどん | 731 | 5 |
【おすすめメニュー】 | まぐろ丼セットo温そば | 661 | 5.5 |
【おすすめメニュー】 | まぐろ丼セットo温うどん | 618 | 6 |
【おすすめメニュー】 | まぐろ丼セットo冷そば | 660 | 4.1 |
【おすすめメニュー】 | まぐろ丼セットo冷うどん | 615 | 4.5 |
【おすすめメニュー】 | サーモン丼セットo温そば | 744 | 5 |
【おすすめメニュー】 | サーモン丼セットo温うどん | 701 | 5.4 |
【おすすめメニュー】 | サーモン丼セットo冷そば | 743 | 3.5 |
【おすすめメニュー】 | サーモン丼セットo冷うどん | 698 | 4 |
【おすすめメニュー】 | お楽しみそばセットoれもん | 677 | 6.3 |
【おすすめメニュー】 | お楽しみうどんセットoれもん | 611 | 7.1 |
【おすすめメニュー】 | お楽しみそばセットo日向夏 | 672 | 6.3 |
【おすすめメニュー】 | お楽しみうどんセットo日向夏 | 605 | 7 |
【おどんぶりと小鉢のセット】 | まぐろとろろのおどんぶりo玉ねぎスープo | 479 | 4.2 |
【おどんぶりと小鉢のセット】 | まぐろとろろのおどんぶりo温そばo | 521 | 4.8 |
【おどんぶりと小鉢のセット】 | まぐろとろろのおどんぶりo温うどんo | 510 | 4.9 |
【おどんぶりと小鉢のセット】 | まぐろとろろのおどんぶりo冷そばo | 526 | 4.2 |
【おどんぶりと小鉢のセット】 | まぐろとろろのおどんぶりo冷うどんo | 524 | 4.2 |
【おどんぶりと小鉢のセット】 | 手付ヘレカツのおどんぶりo玉ねぎスープo | 608 | 2.8 |
【おどんぶりと小鉢のセット】 | 手付ヘレカツのおどんぶりo温そばo | 650 | 3.4 |
【おどんぶりと小鉢のセット】 | 手付ヘレカツのおどんぶりo温うどんo | 639 | 3.5 |
【おどんぶりと小鉢のセット】 | 手付ヘレカツのおどんぶりo冷そばo | 655 | 2.8 |
【おどんぶりと小鉢のセット】 | 手付ヘレカツのおどんぶりo冷うどんo | 642 | 3 |
【おどんぶりと小鉢のセット】 | 一の膳o夏o | 66 | 0.8 |
【セット】 | きつねセットo夏o温そばo | 651 | 4.5 |
【セット】 | きつねセットo夏o温うどんo | 608 | 4.9 |
【セット】 | きつねセットo夏o冷そばo | 647 | 2.4 |
【セット】 | きつねセットo夏o冷うどんo | 604 | 2.9 |
【セット】 | 山菜セットo夏o温そばo | 626 | 5.1 |
【セット】 | 山菜セットo夏o温うどんo | 582 | 5.6 |
【セット】 | 山菜セットo夏oそばo | 621 | 3.1 |
【セット】 | 山菜セットo夏o冷うどんo | 578 | 3.6 |
【セット】 | とろろセットo夏o温そば | 633 | 5.3 |
【セット】 | とろろセットo夏o温うどん | 590 | 5.8 |
【セット】 | とろろセットo夏o冷そば | 629 | 3.3 |
【セット】 | とろろセットo夏o冷うどん | 584 | 3.8 |
【セット】 | かやくセットo夏o温そば | 607 | 4.9 |
【セット】 | かやくセットo夏o温うどん | 564 | 5.4 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと親子丼セットoスープo | 711 | 3.7 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと親子丼セットo温そばo | 765 | 5.2 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと親子丼セットo温うどんo | 754 | 5.3 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと親子丼セットo冷そばo | 769 | 4.4 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと親子丼セットo冷うどんo | 756 | 4.5 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと天丼セットoスープo | 640 | 4 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと天丼セットo温そばo | 682 | 4.7 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと天丼セットo温うどんo | 671 | 4.8 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと天丼セットo冷そばo | 708 | 4.6 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと天丼セットo冷うどんo | 673 | 4 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだとかつ丼セットoスープo | 934 | 4.7 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだとかつ丼セットo温そばo | 977 | 5.4 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだとかつ丼セットo温うどんo | 966 | 5.5 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだとかつ丼セットo冷そばo | 981 | 4.6 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだとかつ丼セットo冷うどんo | 968 | 4.7 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだとねぎとろ丼セットoスープo | 676 | 5.3 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだとねぎとろ丼セットo温そばo | 712 | 5.7 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだとねぎとろ丼セットo温うどんo | 702 | 5.8 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだとねぎとろ丼セットo冷そばo | 723 | 5.5 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだとねぎとろ丼セットo冷うどんo | 711 | 5.6 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと鴨とじ丼セットoスープo | 762 | 4.6 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと鴨とじ丼セットo温そばo | 798 | 5.1 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと鴨とじ丼セットo温うどんo | 788 | 5.2 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと鴨とじ丼セットo冷そばo | 809 | 4.9 |
【和さらだとおどんぶりセット】 | 和さらだと鴨とじ丼セットo冷うどんo | 796 | 5 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 季節の天ぷらセットo温そばoひじきo夏 | 913 | 5.4 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 季節の天ぷらセットo温うどんoひじきo夏 | 881 | 5.7 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 季節の天ぷらセットo冷そばoひじきo夏 | 914 | 4 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 季節の天ぷらセットo冷うどんoひじきo夏 | 879 | 4.4 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 季節の天ぷらセットo温そばo白ご飯o夏 | 907 | 4.6 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 季節の天ぷらセットo温うどんo白ご飯o夏 | 875 | 5 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 季節の天ぷらセットo冷そばo白ご飯o夏 | 908 | 3.3 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 季節の天ぷらセットo冷うどんo白ご飯o夏 | 874 | 3.7 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 唐揚げセットo温そばoひじきo夏 | 842 | 5.5 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 唐揚げセットo温うどんoひじきo夏 | 810 | 5.8 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 唐揚げセットo冷そばoひじきo夏 | 843 | 4.1 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 唐揚げセットo冷うどんoひじきo夏 | 808 | 4.5 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 唐揚げセットo温そばo白ご飯o夏 | 836 | 4.8 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 唐揚げセットo温うどんo白ご飯o夏 | 804 | 5.1 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 唐揚げセットo冷そばo白ご飯o夏 | 837 | 3.4 |
【おそばやさんのお食事セット】 | 唐揚げセットo冷うどんo白ご飯o夏 | 803 | 3.8 |
【個店別販促 定食・セット】 | 蕎旬御膳o夏o温そば | 656 | 4.6 |
【個店別販促 定食・セット】 | 蕎旬御膳o夏o温うどん | 624 | 5 |
【個店別販促 定食・セット】 | 蕎旬御膳o夏o冷そば | 657 | 3.3 |
【個店別販促 定食・セット】 | 蕎旬御膳o夏o冷うどん | 623 | 3.6 |
【個店別販促 定食・セット】 | 鶏と野菜の黒酢あん定食o夏o温そば | 779 | 5.2 |
【個店別販促 定食・セット】 | 鶏と野菜の黒酢あん定食o夏o温うどん | 747 | 5.6 |
【個店別販促 定食・セット】 | 鶏と野菜の黒酢あん定食o夏o冷そば | 780 | 3.9 |
【個店別販促 定食・セット】 | 鶏と野菜の黒酢あん定食o夏o冷うどん | 745 | 4.2 |
【個店別販促 定食・セット】 | 白身魚と野菜の黒酢あん定食o夏o温そば | 734 | 5.8 |
【個店別販促 定食・セット】 | 白身魚と野菜の黒酢あん定食o初夏o温うどん | 702 | 6.1 |
【個店別販促 定食・セット】 | 白身魚と野菜の黒酢あん定食o夏o冷そば | 735 | 4.4 |
【個店別販促 定食・セット】 | 白身魚と野菜の黒酢あん定食o夏o冷うどん | 701 | 4.8 |
【個店別販促 定食・セット】 | 海老と季節野菜の天ぷらセットo夏o温そば | 807 | 4.7 |
【個店別販促 定食・セット】 | 海老と季節野菜の天ぷらセットo夏o温うどん | 775 | 5 |
【個店別販促 定食・セット】 | 海老と季節野菜の天ぷらセットo初夏o冷そば | 808 | 3.3 |
【個店別販促 定食・セット】 | 海老と季節野菜の天ぷらセットo夏o冷うどん | 773 | 3.7 |
【個店別販促 定食・セット】 | 唐揚げ定食o夏o温うどん | 704 | 5.1 |
【個店別販促 定食・セット】 | 唐揚げ定食o夏o温そば | 736 | 4.7 |
