減塩外食【うどん】はなまるうどん編
【はなまるうどん】店内メニューに食塩相当量表記なし
●減塩外食【レストラン飲食店】一覧
●減塩外食【お弁当屋】一覧
【はなまるうどん:うどん】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
かけ 小 | 273 | 4.2 |
かけ 中 | 532 | 5.9 |
かけ 大 | 791 | 7.6 |
おろし 小 | 269 | 1.8 |
おろし 中 | 528 | 3.1 |
おろし 大 | 788 | 4.6 |
明太おろししょうゆ 小 | 276 | 2.2 |
明太おろししょうゆ 中 | 532 | 3.3 |
明太おろししょうゆ 大 | 799 | 5.1 |
月見うどん 小 | 354 | 5.2 |
月見うどん 中 | 610 | 6.4 |
月見うどん 大 | 871 | 8.1 |
ざる 小 | 284 | 3.5 |
ざる 中 | 547 | 5.1 |
ざる 大 | 825 | 8 |
釜あげ 小 | 284 | 3.5 |
釜あげ 中 | 547 | 5.1 |
釜あげ 大 | 825 | 8 |
ぶっかけ 小 | 286 | 2.9 |
ぶっかけ 中 | 548 | 4.8 |
ぶっかけ 大 | 811 | 6.5 |
まるごとわかめうどん 小 | 283 | 5.7 |
まるごとわかめうどん 中 | 539 | 6.8 |
まるごとわかめうどん 大 | 798 | 8.4 |
かま玉 小 | 340 | 2 |
かま玉 中 | 598 | 3.3 |
かま玉 大 | 858 | 4.8 |
温玉ぶっかけ 小 | 358 | 3 |
温玉ぶっかけ 中 | 621 | 4.7 |
温玉ぶっかけ 大 | 884 | 6.3 |
きつね 小 | 460 | 5.7 |
きつね 中 | 716 | 6.9 |
きつね 大 | 975 | 8.7 |
ゆずとろろ昆布 小 | 286 | 5.3 |
ゆずとろろ昆布 中 | 543 | 6.5 |
ゆずとろろ昆布 大 | 828 | 8 |
塩豚ねぎうどん 小 | 408 | 6.6 |
塩豚ねぎうどん 中 | 664 | 7.6 |
塩豚ねぎうどん 大 | 923 | 9.2 |
塩豚温玉ぶっかけ 小 | 506 | 5.2 |
塩豚温玉ぶっかけ 中 | 772 | 7.2 |
塩豚温玉ぶっかけ 大 | 1074 | 9.5 |
塩豚おろしぶっかけ 小 | 420 | 5.1 |
塩豚おろしぶっかけ 中 | 687 | 7 |
塩豚おろしぶっかけ 大 | 988 | 9.3 |
カレーうどん 小 | 536 | 4.6 |
カレーうどん 中 | 877 | 6.9 |
カレーうどん 大 | 1267 | 9.3 |
牛肉うどん 小 | 680 | 7.1 |
牛肉うどん 中 | 936 | 8.2 |
牛肉うどん 大 | 1195 | 10 |
牛肉おろしぶっかけ 小 | 640 | 5.1 |
牛肉おろしぶっかけ 中 | 903 | 6.8 |
牛肉おろしぶっかけ 大 | 1283 | 9.3 |
牛肉温玉ぶっかけ 小 | 707 | 5.2 |
牛肉温玉ぶっかけ 中 | 970 | 7 |
牛肉温玉ぶっかけ 大 | 1351 | 9.4 |
コクうまサラダうどん胡麻ドレ 小 | 379 | 3.4 |
コクうまサラダうどん胡麻ドレ 中 | 642 | 5.1 |
コクうまサラダうどん生姜玉ねぎドレ 小 | 374 | 3.9 |
コクうまサラダうどん生姜玉ねぎドレ 中 | 637 | 5.7 |
うどん黒のそうめん | 406 | 3.3 |
【はなまるうどん:ご飯物】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
特製いなり | 120.1 | 0.5 |
辛子明太子おにぎり | 175.4 | 1.3 |
鮭おにぎり | 186.8 | 1.5 |
しそ昆布むすび | 190 | 0.6 |
わさび菜いなり | 141 | 0.8 |
香ばしネギと揚げ玉のだし醤油むすび | 420 | 3.4 |
ミニ牛肉ごはん | 404.7 | 1.3 |
ミニ塩豚丼 | 487.4 | 1.2 |
ミニ鶏の唐揚げ丼 | 595 | 2 |
ライス 小 | 352.8 | 0 |
ライス 大 | 504 | 0 |
カレーライス 小 | 606.4 | 3 |
カレーライス 大 | 757.4 | 3.6 |
鶏めし | 291 | 1.3 |
ごまいなり | 97 | 0.6 |
明太子おむすび | 165 | 1.4 |
紅鮭おむすび | 171 | 1.4 |
カリカリ梅おむすび | 155 | 1.9 |
昆布おむすび | 167 | 1.4 |
【はなまるうどん:天ぷら、おでん、お惣菜】
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|
おでん | こんにゃく | 4 | 0 |
おでん | 牛すじ | 87 | 0.1 |
おでん | たまご | 98 | 0.2 |
おでん | 厚揚げ | 165 | 0 |
おでん | 大根 | 52 | 1.1 |
おでん | ごぼう巻き | 41.6 | 0.6 |
おでん | さつま揚げ | 111 | 1.5 |
惣菜 | 半熟玉子 | 75.5 | 0.2 |
惣菜 | 冷奴 | 81.7 | 0 |
惣菜 | 生卵 | 75.5 | 0.2 |
天ぷら | えび天(実測値) | 92 | 0.2 |
天ぷら | ヘルシーかき揚げ(実測値) | 162 | 0.2 |
天ぷら | 北海道男爵のコロッケ(実測値) | 289 | 0.8 |
天ぷら | とり天(実測値) | 123 | 0.5 |
天ぷら | さつまいも天(実測値) | 148 | 0.1 |
天ぷら | 鶏の唐揚げ(実測値) | 101 | 0.6 |
天ぷら | 磯辺揚げ(実測値) | 137 | 0.5 |
天ぷら | いか天(実測値) | 122 | 0.4 |
天ぷら | 半熟玉子天 | 90 | 0.6 |
- 食塩相当量は『はなまるうどん』のホームページから抜粋しております、お食事をされる時の目安としてお使い下さい。