減塩外食【定食屋】やよい軒編
【やよい軒】店内メニューに食塩相当量表記なし
●減塩外食【レストラン飲食店】一覧
●減塩外食【お弁当屋】一覧
※全ての栄養成分値には、付け合せの漬物・卓上調味料は含まれておりません。栄養成分自体ホームページに記載されていませんので、とりすぎに注意して下さい。
【やよい軒:定食、丼】
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|
おすすめ | アンガスステーキ定食 | 721 | 5.4 |
定食 | サバの塩焼定食 | 768 | 3.3 |
定食 | サバの味噌煮定食 | 704 | 3.1 |
定食 | しまほっけ定食 | 806 | 5.3 |
定食 | なす味噌と焼魚の定食 | 809 | 4.7 |
定食 | 彩定食 | 734 | 5.8 |
定食 | しょうが焼定食 | 677 | 3.9 |
定食 | 肉野菜炒め定食 | 630 | 4.5 |
定食 | ロースとんかつ定食 | 766 | 2.7 |
定食 | チキン南蛮定食 | 1084 | 5.8 |
定食 | 味噌かつ煮定食 | 978 | 5 |
定食 | ミックスとじ定食 | 802 | 4.6 |
定食 | 和風おろしハンバーグ定食 | 895 | 5.5 |
定食 | 4種のチーズハンバーグ定食 | 963 | 4.6 |
丼 | 桜島どりの親子丼 | 749 | 4.7 |
丼 | かつ丼 | 968 | 5.4 |
丼 | 鉄火丼 | 492 | 1.9 |
丼 | 和風たれかつ丼 | 860 | 5.2 |
全ての定食がお味噌汁付きで、味噌汁単体が塩分1.9gなので
塩分5.9g以下のメニューのみ表に記載しています。
【やよい軒:サイドメニュー】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
タルタルソース(単品) | 212 | 0.6 |
生たまご | 101 | 0 |
めかぶ | 10 | 1 |
とろろ | 33 | 0.5 |
納豆 | 90 | 0 |
冷奴 | 93 | 0 |
野菜サラダ | 138 | 0.9 |
玉子焼き | 275 | 1.9 |
大盛りフライドポテト | 393 | 1.7 |
フライドポテト&ウインナー | 315 | 1.5 |
ミニから揚げ | 192 | 1.6 |
イカゲソのから揚げ | 252 | 1.1 |
みそ汁(単品) | 32 | 1.9 |
貝汁 | 46 | 2.1 |
十六穀米(単品) | 245 | 0.1 |
塩分4.0g以下のメニューのみ表に記載しています。
【やよい軒:朝食】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
納豆朝食 | 537 | 2.3 |
目玉焼朝食 | 683 | 3.6 |
銀鮭朝食 | 587 | 2.6 |
塩分4.0g以下のメニューのみ表に記載しています。
- 食塩相当量は『やよい軒』のホームページから抜粋しております、お食事をされる時の目安としてお使い下さい。