減塩外食【居酒屋】鳥貴族編
【鳥貴族】店内メニューに食塩相当量表記なし
●減塩外食【レストラン飲食店】一覧
●減塩外食【お弁当屋】一覧
全てのメニュー表は、食塩相当量4.0g以下のメニューのみ記載しています。
【鳥貴族:やきとり】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
むね貴族焼 塩 | 172 | 0.6 |
むね貴族焼 たれ | 197 | 1.4 |
むね貴族焼 スパイス | 177 | 2.6 |
もも貴族焼 たれ | 227 | 1.5 |
もも貴族焼 塩 | 202 | 0.7 |
もも貴族焼 スパイス | 208 | 2.7 |
みたれ(もも肉) | 171 | 1.1 |
きも(レバー) | 121 | 1.1 |
つくねチーズ焼 | 303 | 1.5 |
つくねたれ | 261 | 1.5 |
かわたれ | 299 | 1 |
牛串たれ焼-ガーリック入- | 131 | 1.3 |
ハートたれ | 118 | 1 |
三角(ぼんじり) | 176 | 0.5 |
手羽先 | 98 | 0.6 |
つくね塩 | 236 | 0.8 |
ささみ | 90 | 0.6 |
ハート塩-ガーリック入- | 103 | 0.6 |
砂ずり(砂肝) | 59 | 0.5 |
かわ塩 | 282 | 0.6 |
やげんなんこつ | 59 | 0.6 |
ひざなんこつ | 25 | 0.9 |
せせり-ガーリック入- | 145 | 0.7 |
きもの七味ソース焼 | 154 | 1.3 |
骨付まつば塩 | 121 | 0.5 |
むね肉BBQチーズ焼 | 167 | 0.7 |
チキンソーセージ串焼 | 130 | 1.6 |
もも肉漬込み焼~プルコギ風~ | 218 | 2.3 |
ささみわさび焼 | 166 | 2 |
むね肉明太マヨネーズ焼 | 177 | 1.4 |
もちもちチーズ焼 | 172 | 0.6 |
ピーマン肉詰(大葉入り)-ポン酢味- | 114 | 1.2 |
豚バラ串焼 | 148 | 0.5 |
1人前(焼とりは1人前2串です。)あたりの栄養成分です。
【鳥貴族:サラダ、スピードメニューなど】
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|
サラダ | 海苔大根さらだ-ノンオイル海苔ドレッシング- | 70 | 1.7 |
サラダ | 北海道産和風ポテトさらだ | 291 | 2.3 |
サラダ | 煮玉子とグラノラのさらだ-バターミルクランチドレッシング- | 312 | 2 |
スピードメニュー | キャベツ盛 | 48 | 2.9 |
スピードメニュー | 熟成キムチ | 65 | 3.6 |
スピードメニュー | ホルモンねぎ盛ポン酢 | 139 | 1.2 |
スピードメニュー | 枝豆 | 96 | 0.3 |
スピードメニュー | 冷やしトマト | 64 | 0.1 |
スピードメニュー | 味付煮玉子 | 162 | 2.2 |
一品料理 | 油淋鶏 | 222 | 1.8 |
一品料理 | 厚揚げ | 165 | 1.5 |
一品料理 | ふんわり山芋の鉄板焼 | 174 | 2.2 |
一品料理 | チキン南蛮 | 370 | 2 |
一品料理 | 鶏しそ巻天ぷら-紀州梅肉ソース添え- | 222 | 2.1 |
一品料理 | 北海道産ポテトフライ | 186 | 0.7 |
一品料理 | 焼鳥屋のとりコロッケ | 325 | 1.3 |
一品料理 | ひざなんこつ唐揚 | 104 | 1.5 |
ご飯物 | とり釜飯 | 500 | 3.5 |
ご飯物 | 焼とり丼 | 438 | 2.5 |
ご飯物 | とり雑炊 | 266 | 2.9 |
ご飯物 | ご飯セット(ご飯・スープ・漬物) | 409 | 2.1 |
【鳥貴族:デザート】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
黒蜜抹茶きな粉アイス | 163 | 0.8 |
グラノラチョコアイス | 188 | 0.8 |
チョコチュロ | 358 | 0.9 |
メープルチュロ | 358 | 0.9 |
- 食塩相当量は『鳥貴族』のホームページから抜粋しております、お食事をされる時の目安としてお使い下さい。