減塩外食【ファーストフード】ロッテリア編
【ロッテリア】店内メニューに食塩相当量表記なし、持ち帰り可
●減塩外食【レストラン飲食店】一覧
●減塩外食【お弁当屋】一覧
全てのメニュー表は、食塩相当量4.0g以下のメニューのみ記載しています。
【ロッテリア:バーガー】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
のび~るチーズバーガー | 515 | 2.6 |
のび~るチーズバーガー&ビーフバーガー | 626 | 3.3 |
ハニーマスタードグリルチキンバーガー | 403 | 1.9 |
エビバーガー | 492 | 2.5 |
絶品チーズバーガー | 455 | 2.2 |
絶品ベーコンチーズバーガー | 501 | 2.5 |
リブサンドポーク | 455 | 2.5 |
絶品チーズバーガーワイド | 692 | 4 |
ロッテリア野菜ハンバーガー | 361 | 1.8 |
てりやきバーガー | 374 | 2 |
半熟タマてりバ-ガー | 428 | 2.5 |
ロッテリアハンバーガー(うまみート) | 321 | 2 |
ロッテリアチーズバーガー(うまみート) | 365 | 2.4 |
【ロッテリア:サイドメニュー】
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|
チキン類 | 若鶏の骨なしチキン(しょうゆ風味) | 308 | 1.6 |
チキン類 | 絶妙チキン | 309 | 2.1 |
チキン類 | チキンからあげっと(3個入り) | 181 | 1.3 |
チキン類 | チーズチキンからあげっと(3個入り) | 160 | 0.7 |
チキン類 | バケツチーズチキンからあげっと | 965 | 4 |
チキン類 | バケツバラエティパック | 629 | 3.4 |
チキン類 | チーズフォンデュソース | 114 | 1.1 |
ポテト類 | ハッシュポテト | 163 | 0.6 |
ポテト類 | フレンチフライポテト(S)(アメリカ産) | 211 | 0.5 |
ポテト類 | フレンチフライポテト(M)(アメリカ産) | 279 | 0.7 |
ポテト類 | フレンチフライポテト(L)(アメリカ産) | 465 | 1.1 |
ポテト類 | バケツポテト(アメリカ産) | 1055 | 2.5 |
ポテト類 | ふるたこ | 315 | 1.1 |
ポテト類 | 揚げたこ | 157 | 0.5 |
ポテト類 | ふるポテ バターしょうゆ風味 | 11 | 0.5 |
ポテト類 | ふるポテ コンソメ風味 | 10 | 0.4 |
ポテト類 | ふるポテ トリプルチーズ風味 | 13 | 0.9 |
ポテト類 | ふるポテ たこ焼き風味 | 8 | 1 |
ポテト類 | ふるポテ ポテトチップスしあわせバター風味 | 16 | 0.7 |
ポテト類 | ふるポテ かっぱえびせん風味 | 11 | 0.9 |
ポテト類 | ふるポテ サッポロポテトバーベQあじ風味 | 10 | 1.1 |
ポテト類 | ふるポテ ポテトチップスのり塩風味 | 12 | 0.6 |
その他 | のび~るチーズスティック | 172 | 0.9 |
その他 | オニオンフライ | 221 | 1 |
【ロッテリア:スープ】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
コーンクリームスープ | 71 | 0 |
コーンクリームスープ(個包装タイプ) | 74 | 1.1 |
ポテトポタージュスープ | 74 | 0 |
あったかグラノーラ(コーンクリームスープ) | 140 | 0.2 |
トマトポタージュスープ | 64 | 1.6 |
7種野菜のミネストローネ | 106 | 1.3 |
7種野菜のミルクスープ | 117 | 1.1 |
【ロッテリア:デザート】
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|
スイーツ類 | マジェラート北海道ミルク | 66 | 0 |
スイーツ類 | マジェラートガーナ | 86 | 0.1 |
スイーツ類 | 国産りんごパイ | 226 | 0.3 |
スイーツ類 | ガーナミルクチョコレートパイ | 240 | 0.6 |
スイーツ類 | マジェラート北海道ミルク | 158 | 0 |
スイーツ類 | マジェラート北海道ミルク(ミニ) | 79 | 0 |
スイーツ類 | マジェラートガーナ | 198 | 0.2 |
スイーツ類 | マジェラートガーナ(ミニ) | 99 | 0.1 |
スイーツ類 | 桜もちもちあんパイ | 243 | 0.8 |
シェーキ | シェーキ(バニラ風味) | 181 | 0.3 |
シェーキ | シェーキ(イチゴミルク風味) | 182 | 0.3 |
シェーキ | ガーナシェーキ | 195 | 0.3 |
シェーキ | ひんやり食べるグラノーラ(りんごソース) | 320 | 0.4 |
シェーキ | めざせ合格!トッパシェーキ | 358 | 0.5 |
シェーキ | ミルクプリンのイチゴシェーキ | 317 | 0.3 |
- 食塩相当量は『ロッテリア』のホームページから抜粋しております、お食事をされる時の目安としてお使い下さい。