減塩外食【ファーストフード】ケンタッキーフライドチキン編
【ケンタッキーフライドチキン】店内メニューに食塩相当量表記なし、持ち帰り可
●減塩外食【レストラン飲食店】一覧
●減塩外食【お弁当屋】一覧
全てのメニュー表は、食塩相当量4.0g以下のメニューのみ記載しています。
【ケンタッキーフライドチキン:チキン】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
オリジナルチキン | 237 | 1.7 |
骨なしケンタッキー | 204 | 1.9 |
サクサク骨なしケンタッキー オニオン&コンソメ | 196 | 1.6 |
【ケンタッキーフライドチキン:サンド、ツイスター】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
シーザーサラダツイスター | 324 | 2.1 |
チキンフィレサンド | 411 | 2.7 |
和風チキンカツサンド | 474 | 2.2 |
野菜たっぷりツイスター ペッパーマヨ | 340 | 2 |
野菜たっぷりツイスター てりやき | 361 | 2.2 |
【ケンタッキーフライドチキン:サイドメニュー】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
カーネリングポテト S | 216 | 1 |
カーネリングポテト R | 432 | 2 |
リングビスケット | 197 | 1 |
(ハニーメイプル) | 28 | 0 |
コーンポタージュ | 110 | 1 |
あんずピューレのアップルパイ | 260 | 0.3 |
フライドフィッシュ | 191 | 0.7 |
(特製タルタルソース) | 50 | 0.3 |
カーネルクリスピー | 130 | 1 |
ナゲット 5ピース | 230 | 1 |
(ケチャップ) | 10 | 0.3 |
コールスローM | 155 | 0.8 |
コールスローS | 96 | 0.5 |
コーンサラダM | 82 | 0.5 |
くちどけフローズン(プレーン) | 97 | 0.1 |
【ケンタッキーフライドチキン:モーニングセット、クラッシャーズ】
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|
モーニングセット | クロワッサンサンド(ハム&エッグ) | 337 | 1.7 |
モーニングセット | フィレたまサンド | 414 | 2.8 |
モーニングセット | チキンフィレサンドライト | 355 | 2.4 |
モーニングセット | ホットドッグ(プレーン) | 240 | 1.2 |
モーニングセット | ホットドッグ(サルサ) | 248 | 1.4 |
モーニングセット | クロワッサン | 215 | 0.6 |
モーニングセット | ハッシュドポテト | 130 | 0.4 |
クラッシャーズ | ヨーグルト&ベリー(Krushers) | 252 | 0.3 |
クラッシャーズ | クッキー&クリーム(Krushers) | 395 | 0.3 |
- 食塩相当量は『ケンタッキーフライドチキン』のホームページから抜粋しております、お食事をされる時の目安としてお使い下さい。