減塩外食【ファーストフード】バーガーキング編
【バーガーキング】店内メニューに食塩相当量表記なし、持ち帰り可
●減塩外食【レストラン飲食店】一覧
●減塩外食【お弁当屋】一覧
全てのメニュー表は、食塩相当量4.0g以下のメニューのみ記載しています。
【バーガーキング:バーガー】
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|
ワッパー | ワッパー | 750 | 2.2 |
ワッパー | ワッパーJr | 394 | 1.3 |
ワッパー | フレッシュアボカドワッパー | 882 | 1.9 |
ワッパー | フレッシュアボカドワッパーJr | 469 | 1.1 |
ワッパー | ワッパーチーズ | 840 | 3 |
ワッパー | ワッパーチーズJr | 439 | 1.7 |
ワッパー | ベーコンチーズワッパー | 865 | 3.3 |
ワッパー | ベーコンチーズワッパーJr | 473 | 1.9 |
ワッパー | ダブルワッパーチーズ | 1160 | 3.1 |
ワッパー | ダブルワッパーチーズJr | 577 | 1.7 |
ワッパー | クアトロチーズワッパー | 910 | 3.1 |
ワッパー | クアトロチーズワッパーJr | 485 | 1.7 |
その他 | フィッシュバーガー | 397 | 2.5 |
その他 | ロングチキンサンド | 542 | 3.1 |
その他 | ロングビーフチーズサンド | 713 | 2.2 |
その他 | ダブルベーコンチーズ | 566 | 2.3 |
その他 | シングルベーコンチーズ | 382 | 1.9 |
その他 | アボカドバーガー | 384 | 0.9 |
その他 | テリヤキレタスバーガー | 443 | 1.4 |
その他 | タルタルチキン | 357 | 1.6 |
その他 | ホットドッグ | 247 | 1.9 |
その他 | ハンバーガー | 311 | 1.3 |
その他 | チーズバーガー | 356 | 1.7 |
その他 | チキンバーガー | 291 | 1.4 |
DOUBLE KING | ダブルバーベキュー | 452 | 2.9 |
DOUBLE KING | モンスターベイビー(スウィートチリソース) | 470 | 2.6 |
DOUBLE KING | ハッシュ&チーズ | 480 | 2.9 |
DOUBLE KING | テリヤキダブルチキン | 526 | 2.7 |
キャンペーン | ベーコンキングJr | 675 | 2.3 |
キャンペーン | バーベキューベーコンキングJr | 678 | 2.4 |
2コインズコレ クション | ハッシュブラウンチーズバーガー | 524 | 2.1 |
2コインズコレ クション | 4チーズバーガー | 461 | 1.6 |
2コインズコレ クション | アボカドバーガー | 384 | 0.9 |
2コインズコレ クション | バーベキューオニオンリングバーガー | 467 | 1.7 |
【バーガーキング:サイドメニュー】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
フレンチフライ S | 216 | 1 |
フレンチフライ M | 340 | 1 |
フレンチフライ L | 466 | 2 |
キングオニオンリング | 216 | 2 |
チキンナゲット(5ピース、ソース抜き) | 257 | 1 |
チキンナゲット(10ピース、ソース抜き) | 513 | 2 |
チキンフライ(6ピース、ソース抜き) | 237 | 1.3 |
チキンフライ(9ピース、ソース抜き) | 355 | 2 |
チーズバイツ(4ピース) | 136 | 0.7 |
アップルパイ | 169 | 0.6 |
ベルギーチョコレートパイ | 156 | 0.3 |
スナックチキン | 112 | 0.5 |
チージーフライ | 268 | 1.9 |
モッツァレラチージーフライ | 258 | 1.5 |
ハッシュブラウン | 116 | 0.6 |
コルビージャック・スナックサラダWithシーザー | 111 | 0.6 |
【ナゲットソース】(名前 カロリー:食塩相当量)
●バーベキューソース 50kcal:0.7g
●マスタードソース 34kcal :0.8g
【バーガーキング:モーニング】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
ビーフモーニング | 300 | 1.3 |
フィッシュ&チーズ | 386 | 2.5 |
スパム&チーズ | 445 | 2.8 |
アボカドモーニング | 375 | 0.9 |
【バーガーキング:デザート】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
フレーバーサンデー ラスベリー | 159 | 0.3 |
フレーバーサンデー チョコレート | 165 | 0.3 |
フレーバーサンデー エスプレッソ | 138 | 0.3 |
フロートドリンク コカ・コーラ | 145 | 0.2 |
フロートドリンク コカ・コーラゼロ | 91 | 0.2 |
フロートドリンク メロンソーダ | 151 | 0.2 |
フロートドリンク アイスコーヒー | 92 | 0.2 |
コーンソフトクリーム(コーン含む) | 119 | 0.2 |
- 食塩相当量は『バーガーキング』のホームページから抜粋しております、お食事をされる時の目安としてお使い下さい。