減塩外食【ファミレス】ステーキガスト編
【ステーキガスト】店内メニューに食塩相当量表記なし
●減塩外食【レストラン飲食店】一覧
●減塩外食【お弁当屋】一覧
*レギュラーメニューのみ記載。各月のフェアーメニューは載せていません。ご了承下さい。
【ステーキガスト:メインディッシュ】
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食線相当量(g) |
---|---|---|---|
熟成ログステーキ | ログステーキ スモール150g | 478 | 0.4 |
熟成ログステーキ | ログステーキ レギュラー225g | 608 | 0.5 |
熟成ログステーキ | ログステーキ ダブル(150g×2) | 859 | 0.8 |
熟成ログステーキ | 大葉オロシのログステーキ スモール150g | 489 | 0.4 |
熟成ログステーキ | 大葉オロシのログステーキ レギュラー225g | 618 | 0.5 |
熟成ログステーキ | ログステーキ スモール150g&海老フライ | 741 | 2.8 |
熟成ログステーキ | ログステーキ レギュラー225g&海老フライ | 871 | 2.8 |
熟成ログステーキ | ログステーキがっつりダブル | 1119 | 0.9 |
熟成ログステーキ | ログステーキ150g&ハンバーグ | 864 | 2.6 |
熟成ログステーキ | スタミナログステーキ レギュラー225g | 652 | 0.5 |
熟成ログステーキ | スタミナログステーキ スモール150g | 522 | 0.4 |
熟成ログステーキ | スタミナログステーキがっつりダブル | 1163 | 0.9 |
熟成カットステーキ | カットステーキ160g | 528 | 0.8 |
熟成カットステーキ | 大盛りカットステーキ240g | 723 | 1 |
熟成カットステーキ | MEGA盛り!カットステーキ | 1153 | 1.6 |
熟成カットステーキ | カットステーキ80g&ハーフチキンステーキ | 625 | 0.8 |
熟成カットステーキ | カットステーキ160g&ハーフチキンステーキ | 820 | 1.1 |
熟成カットステーキ | カットステーキ80g&ミニハンバーグ | 575 | 1.3 |
熟成カットステーキ | カットステーキ160g&ミニハンバーグ | 770 | 1.6 |
熟成カットステーキ | カットステーキ80g&蟹クリームコロッケ | 664 | 1.2 |
熟成カットステーキ | カットステーキ160g&蟹クリームコロッケ | 859 | 1.4 |
熟成カットステーキ | 切り落としビーフ | 740 | 0.6 |
熟成カットステーキ | 大葉オロシの切り落としビーフ | 751 | 0.6 |
熟成カットステーキ | MEGA4 | 1282 | 4 |
熟成カットステーキ | カットステーキ80g&三元豚あまからグリル | 655 | 3.4 |
熟成カットステーキ | カットステーキ160g&三元豚あまからグリル | 850 | 3.7 |
プレミアムステーキ | ヒレステーキ | 456 | 0.8 |
プレミアムステーキ | ヒレステーキW | 750 | 1.1 |
プレミアムステーキ | 厚切ミスジステーキ | 623 | 0.7 |
プレミアムステーキ | 厚切ミスジ&ログステーキ225g | 1133 | 1.1 |
プレミアムステーキ | 厚切サーロイン クォーターポンド | 549 | 0.4 |
プレミアムステーキ | 厚切サーロイン ハーフポンド | 977 | 0.7 |
プレミアムステーキ | 厚切サーロイン 1ポンド | 1857 | 1 |
プレミアムステーキ | 厚切サーロイン 1ポンド ペアセット | 1857 | 1 |
プレミアムステーキ | 厚切サーロイン カットステーキ | 734 | 0.4 |
プレミアムステーキ | 厚切サーロイン&熟成赤身ログ食べ比べ | 864 | 0.7 |
プレミアムステーキ | サーロインスペシャル4 | 1426 | 2.1 |
プレミアムステーキ | サガリステーキ | 440 | 0.3 |
プレミアムステーキ | サガリステーキW(ダブル) | 781 | 0.5 |
ビーフハンバーグ | 牛っと!こぶしハンバーグ | 539 | 3.1 |
ビーフハンバーグ | 牛っと!大こぶしハンバーグ | 635 | 3.5 |
ビーフハンバーグ | 牛っと!こぶしハンバーグW | 923 | 4.8 |
チーズINハンバーグ | チーズINハンバーグ | 727 | 2.1 |
チーズINハンバーグ | チーズ乗せチーズINハンバーグ | 770 | 2.6 |
チーズINハンバーグ | チーズINハンバーグ&海老フライ | 990 | 4.5 |
ハンバーグ | 目玉焼きハンバーグ | 615 | 2.5 |
ハンバーグ | 大葉オロシのハンバーグ | 475 | 2 |
ハンバーグ | ハンバーグ&唐揚げ | 766 | 3.9 |
ハンバーグ | ハンバーグ&海老フライ | 748 | 4.6 |
ハンバーグ | ダブルハンバーグ | 1024 | 4.8 |
ハンバーグ | ミックスグリル | 873 | 3.3 |
チキン&ポーク | チキンステーキ | 679 | 0.5 |
チキン&ポーク | 大葉オロシのチキンステーキ | 690 | 0.5 |
チキン&ポーク | チキンステーキ&海老フライ | 943 | 2.9 |
チキン&ポーク | 若鶏のスパイスグリル | 734 | 2.9 |
チキン&ポーク | 三元豚のあまからグリル | 651 | 4.1 |
チキン&ポーク | 大盛り三元豚のあまからグリル | 882 | 5.1 |
その他メイン商品 | ステーキ屋さんのビーフシチュー | 766 | 2.6 |
【ステーキガスト:サイドメニュー】
メニュー | カロリー(kcal) | 食線相当量(g) |
---|---|---|
若鶏の唐揚げ | 473 | 2.7 |
オツマミ蟹クリームコロッケ | 350 | 0.9 |
ポテトフライ | 489 | 1 |
ソーセージ&ポテトフライ | 284 | 2.2 |
ガーリックライス | 456 | 2.4 |
スパイシーチーズポテトフライ | 447 | 0.9 |
【ステーキガスト:サラダバー】
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食線相当量(g) |
---|---|---|---|
サラダバー(野菜) | ブロッコリー (100g) | 27 | 0 |
サラダバー(野菜) | プチトマト (100g) | 29 | 0 |
サラダバー(野菜) | スイートコーン (100g) | 82 | 0.5 |
サラダバー(野菜) | オニオンスライス (100g) | 37 | 0 |
サラダバー(野菜) | 水菜 (100g) | 27 | 0 |
サラダバー(野菜) | ヤングコーン (100g) | 15 | 0.6 |
サラダバー(野菜) | オクラ (100g) | 30 | 0 |
サラダバー(野菜) | 枝豆 (100g) | 158 | 1 |
サラダバー(野菜) | 紅芯大根ミックス (100g) | 28 | 0 |
サラダバー(野菜) | キュウリ (100g) | 14 | 0 |
サラダバー(野菜) | キャベツスライス (100g) | 23 | 0 |
サラダバー(野菜) | レタスミックス (100g) | 18 | 0 |
サラダバー(野菜) | インゲン (100g) | 26 | 0 |
サラダバー(野菜) | ケール(100g) | 28 | 0 |
サラダバー(惣菜) | ポテトサラダ (100g) | 161 | 0.7 |
サラダバー(惣菜) | ヒジキ煮 (100g) | 74 | 1.3 |
サラダバー(惣菜) | 木綿豆腐 (100g) | 72 | 0 |
サラダバー(惣菜) | そうめん (100g) | 132 | 1.5 |
サラダバー(惣菜) | そうめんつゆ (10cc) | 6 | 0.3 |
サラダバー(惣菜) | 揚げナス (100g) | 179 | 0 |
サラダバー(惣菜) | 揚げカボチャ (100g) | 94 | 0 |
サラダバー(惣菜) | 海藻サラダ (100g) | 14 | 2.1 |
サラダバー(ドレッシング) | シーザー (10cc) | 57 | 0.2 |
サラダバー(ドレッシング) | 明太子 (10cc) | 11 | 0.7 |
サラダバー(ドレッシング) | ノンオイル梅 (10cc) | 9 | 0.7 |
サラダバー(ドレッシング) | にんじん (10cc) | 19 | 0.3 |
サラダバー(ドレッシング) | 和風 (10cc) | 15 | 0.2 |
サラダバー(デザート) | コーヒーゼリー (100g) | 59 | 0 |
サラダバー(デザート) | カキ氷シロップ イチゴ (10cc) | 37 | 0 |
サラダバー(デザート) | カキ氷シロップ メロン (10cc) | 27 | 0 |
サラダバー(デザート) | パイナップル (100g) | 51 | 0 |
サラダバー(デザート) | スイカ (100g) | 37 | 0 |
サラダバー(デザート) | オレンジ (100g) | 46 | 0 |
サラダバー(デザート) | アンパンマンアイス (1コ) | 11 | 0 |
サラダバー(デザート) | プリン(マンゴー) (100g) | 91 | 0.3 |
サラダバー(デザート) | ヨーグルチェ(白桃) (100g) | 94 | 0.3 |
サラダバー(デザート) | カキ氷シロップ ハワイアンブルー (10cc) | 23 | 0 |
サラダバー(デザート) | カキ氷トッピング ポッピングキャンディ(10g) | 38 | 0 |
サラダバー(デザート) | カキ氷トッピング シュガー丸スプレー(10g) | 39 | 0 |
サラダバー(カレー・ライス・パン) | フォカッチャ(プレーン) (1コ) | 65 | 0.3 |
サラダバー(カレー・ライス・パン) | フォカッチャ(チーズ) (1コ) | 68 | 0.3 |
サラダバー(カレー・ライス・パン) | フォカッチャ(バジル) (1コ) | 75 | 0.3 |
サラダバー(カレー・ライス・パン) | 全粒粉ブレッド (1コ) | 73 | 0.2 |
サラダバー(カレー・ライス・パン) | ライス (100g) | 162 | 0 |
サラダバー(カレー・ライス・パン) | キャラメル型マーガリン (1コ) | 56 | 0.1 |
サラダバー(カレー・ライス・パン) | スペシャルカレー (100g) | 90 | 1.6 |
サラダバー(カレー・ライス・パン) | ケイジャンライス (100g) | 182 | 0.4 |
サラダバー(カレー・ライス・パン) | 福神漬 (100g) | 49 | 4.3 |
サラダバー(スープ) | ミネストローネ (100cc) | 21 | 1 |
サラダバー(スープ) | オニオンとコーンのスープ (100cc) | 5 | 0.8 |
サラダバー(スープ) | コーンスープ (100cc) | 61 | 0.7 |
サラダバー(スープ) | とろみ玉子スープ (100cc) | 8 | 0.9 |
【ステーキガスト:デザート】
メニュー | カロリー(kcal) | 食線相当量(g) |
---|---|---|
アイスクリーム(バニラ) | 117 | 0.1 |
アイスクリーム(ミックス) | 115 | 0.1 |
アイスクリーム(チョコ) | 114 | 0.1 |
リンゴパイ バニラアイス添え | 371 | 0.8 |
バニラアイスケーキシールド乳酸菌プラス | 163 | 0.1 |
【ステーキガスト:トッピング他】
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食線相当量(g) |
---|---|---|---|
固定ソース | デミグラス (1人前) | 21 | 0.3 |
トッピング | (トッピング) 海老フライ(1本) | 264 | 2.3 |
トッピング | (トッピング) カラアゲ(3コ) | 281 | 1.6 |
トッピング | (トッピング) 大葉オロシ | 11 | 0 |
トッピング | (トッピング) チーズ(1枚) | 43 | 0.4 |
トッピング | (トッピング) ソーセージ(2本) | 97 | 0.8 |
トッピング | (トッピング) 目玉焼き | 131 | 0.2 |
トッピング | (トッピング) 蟹クリームコロッケ(1コ) | 326 | 0.7 |
トッピング | (トッピング) ガーリックチップ | 22 | 0 |
ソースバー | ニンニク醤油 (10cc) | 13 | 0.6 |
ソースバー | ガーリック (10cc) | 15 | 0.2 |
ソースバー | テリヤキ (10cc) | 10 | 0.4 |
ソースバー | 辛口サルサ (10cc) | 7 | 0.3 |
ソースバー | ウマ塩 (10cc) | 11 | 0.5 |
ソースバー | ユズポン酢 (10cc) | 8 | 0.5 |
ソースバー | マヨネーズ (10g) | 74 | 0.2 |
ソースバー | ケチャップ (10g) | 11 | 0.3 |
ソースバー | 和風玉ネギ (10cc) | 9 | 0.4 |
【ステーキガスト:日替わりランチ】
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食線相当量(g) |
---|---|---|---|
日替りランチ | ライス (200g) | 324 | 0 |
日替りランチ | 大盛ライス (300g) | 485 | 0 |
日替りランチ | ①ミニバーグ)イカフライ&ソーセージ | 508 | 2.2 |
日替りランチ | ①ハーフチキン)イカフライ&ソーセージ | 558 | 1.8 |
日替りランチ | ①カットステーキ)イカフライ&ソーセージ | 502 | 1.8 |
日替りランチ | ③ミニバーグ)クリームコロッケ&ソーセージ | 611 | 1.8 |
日替りランチ | ③ハーフチキン)クリームコロッケ&ソーセージ | 661 | 1.3 |
日替りランチ | ③カットステーキ)クリームコロッケ&ソーセージ | 605 | 1.4 |
日替りランチ | ④ミニバーグ)白身魚フライ&ソーセージ | 601 | 1.9 |
日替りランチ | ④ハーフチキン)白身魚フライ&ソーセージ | 651 | 1.4 |
日替りランチ | ④カットステーキ)白身魚フライ&ソーセージ | 595 | 1.4 |
日替りランチ | ⑤ミニバーグ)メンチカツ&ソーセージ | 549 | 2.4 |
日替りランチ | ⑤ハーフチキン)メンチカツ&ソーセージ | 598 | 1.9 |
日替りランチ | ⑤カットステーキ)メンチカツ&ソーセージ | 543 | 2 |
日替りランチ | ⑥ミニバーグ)アジシソフライ&ソーセージ | 510 | 2.2 |
日替りランチ | ⑥ハーフチキン)アジシソフライ&ソーセージ | 560 | 1.8 |
日替りランチ | ⑥カットステーキ)アジシソフライ&ソーセージ | 504 | 1.8 |
日替りランチ | ②ミニバーグ)野菜コロッケ&ソーセージ | 512 | 2.1 |
日替りランチ | ②ハーフチキン)野菜コロッケ&ソーセージ | 562 | 1.7 |
日替りランチ | ②カットステーキ)野菜コロッケ&ソーセージ | 506 | 1.7 |
【ステーキガスト:キッズ】
メニュー | カロリー(kcal) | 食線相当量(g) |
---|---|---|
キッズアイス バニラ | 58 | 0 |
キッズアイス チョコ | 57 | 0 |
キッズ カレー | 325 | 1.7 |
キッズ パンケーキ | 368 | 0.5 |
ラッキー ワクワクプレート | 728 | 2.5 |
ラッキー チキンステーキ | 612 | 2.5 |
ラッキー サーロインステーキ | 463 | 0.8 |
キッズバーグ | 668 | 2.3 |
- 食塩相当量は『ステーキガスト
』のホームページから抜粋しております、お食事をされる時の目安としてお使い下さい。