減塩外食【丼物】なか卯
【なか卯】店内メニューに食塩相当量表記なし、持ち帰り可、オフィシャルメニューナトリウム表記のみ
●減塩外食【レストラン飲食店】一覧
●減塩外食【お弁当屋】一覧
なか卯は全体的に塩分が高い&うどんは汁物で塩分が高くほぼ無理です。
【なか卯:注意事項】必ずお読み下さい!
*定食についている味噌汁を飲まなければ、2.1gの食塩相当量がカット出来ます!味噌汁の食塩相当量は、なんと2.1g。豚汁だと2.6g。
*メニューの食塩相当量は、ドレッシング等の食塩相当量は含んでいません。必ず調味料類の栄養成分を確認してください。
【参考記事】【注意】外食やお弁当の塩分表示の落とし穴
全てのメニュー表は、食塩相当量4.0g以下のメニューのみ記載しています。
【なか卯:丼物】
【なか卯:うどん】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
はいからうどん 小 | 178 | 3.03 |
きつねうどん 小 | 228 | 3.04 |
淡々うどん 小 | 277 | 3.77 |
鶏とゆばのあんかけうどん 小 | 243 | 3.65 |
冷やし 少うどん | 242 | 3.33 |
冷やし 少そば | 252 | 3.06 |
ざるそば 並 | 423 | 3.55 |
【なか卯:朝定食】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
こだわり卵の朝定食 | 537 | 3.49 |
目玉焼き朝定食 | 533 | 3.49 |
ダブル目玉焼き朝定食 | 616 | 3.68 |
目玉焼き納豆朝定食 | 610 | 3.86 |
目玉焼き牛小鉢朝定食 | 644 | 4.16 |
朝まぜごはん牛小鉢定食 | 655 | 4.10 |
朝まぜごはん納豆定食 | 621 | 3.79 |
牛鮭朝定食 朝まぜごはん納 | 656 | 3.91 |
こだわり卵とん汁朝定食 | 616 | 3.95 |
目玉焼きとん汁朝定食 | 612 | 3.95 |
ダブル目玉焼きとん汁朝定食 | 695 | 4.14 |
目玉焼き納豆とん汁朝定食 | 689 | 4.32 |
目玉焼き牛小鉢とん汁朝定食 | 723 | 4.62 |
朝まぜごはん牛小鉢とん汁定食 | 734 | 4.56 |
朝まぜごはん納豆とん汁定食 | 700 | 4.25 |
牛鮭とん汁朝定食 | 735 | 4.37 |
牛小鉢(単品) | 111 | 0.67 |
目玉焼き(単品) | 93 | 0.19 |
鰹節オクラ(単品) | 10 | 0.01 |
【なか卯:プラスメニュー】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
唐揚げ 3個 | 220 | 1.23 |
唐揚げ 5個 | 366 | 2.05 |
こだわり卵のぷりん | 119 | 0.13 |
こだわり卵のぷりん宇治抹茶 | 158 | 0.15 |
みそ汁 | 56 | 2.11 |
とん汁 | 136 | 2.58 |
つけもの | 12 | 0.55 |
こだわり卵 | 87 | 0.19 |
サラダ(ドレッシング抜き) | 24 | 0.11 |
青じそドレッシング | 23 | 1.51 |
ゴマドレッシング | 94 | 0.71 |
納豆(単品) | 78 | 0.37 |
鮭(単品) | 99 | 1.06 |
牛皿 | 328 | 2.30 |
かき揚げ(単品) | 206 | 0.24 |
のり | 3 | 0.07 |
缶ビール(350ml) | 147 | 0.08 |
- 食塩相当量は『なか卯』のホームページから抜粋しております、お食事をされる時の目安としてお使い下さい。