減塩外食【カフェ】タリーズ編
【タリーズ】店内メニューに食塩相当量表記なし、持ち帰り可
●減塩外食【レストラン飲食店】一覧
●減塩外食【お弁当屋】一覧
全てのメニュー表は、食塩相当量4.0g以下のメニューのみ記載しています。
ドリンク一覧
*ドリンクメニューはサイズが4種類ありますので、メニュー上で横にスクロールさせて御覧下さい。
【タリーズ:コーヒー、エスプレッソ】
メニュー | HOT or ICED | ショートカロリー(kcal) | トールカロリー(kcal) | グランデカロリー(kcal) | エノルメカロリー(kcal) | ショート食塩相当量(g) | トール食塩相当量(g) | グランデ食塩相当量(g) | エノルメ食塩相当量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハニーミルクラテ(牛乳) | HOT | 193 | 259 | 331 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
ハニーミルクラテ(無脂肪乳) | HOT | 162 | 217 | 279 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
ハニーミルクラテ(豆乳) | HOT | 177 | 237 | 304 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | ||
ハニーミルクラテ(牛乳) | ICED | 164 | 186 | 250 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
ハニーミルクラテ(無脂肪乳) | ICED | 142 | 157 | 213 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
ハニーミルクラテ(豆乳) | ICED | 152 | 171 | 231 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ||
ソイラテ(豆乳) | HOT | 86 | 122 | 145 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | ||
ソイラテ(豆乳) | ICED | 70 | 88 | 118 | 150 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
水出しアイスコーヒー | ICED | 9 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
アーモンドプラリネソイラテ(牛乳) | HOT | 213 | 270 | 365 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
アーモンドプラリネソイラテ(無脂肪乳) | HOT | 181 | 228 | 313 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
アーモンドプラリネソイラテ(豆乳) | HOT | 196 | 248 | 338 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | ||
アーモンドプラリネソイラテ(牛乳) | ICED | 178 | 201 | 282 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
アーモンドプラリネソイラテ(無脂肪乳) | ICED | 158 | 173 | 249 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||
アーモンドプラリネソイラテ(豆乳) | ICED | 168 | 186 | 265 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
カフェモカ(牛乳) | HOT | 222 | 291 | 355 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
カフェモカ(無脂肪乳) | HOT | 191 | 249 | 302 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
カフェモカ(豆乳) | HOT | 206 | 269 | 327 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | ||
カフェモカ(牛乳) | ICED | 193 | 227 | 282 | 341 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
カフェモカ(無脂肪乳) | ICED | 171 | 197 | 245 | 293 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
カフェモカ(豆乳) | ICED | 181 | 211 | 262 | 316 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
タリーズカプチーノ(牛乳) | HOT | 103 | 135 | 173 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
タリーズカプチーノ(無脂肪乳) | HOT | 72 | 93 | 121 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
タリーズカプチーノ(豆乳) | HOT | 87 | 113 | 146 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | ||
キャラメルラテ with ホイップクリーム & キャラメルナッツソース(牛乳) | HOT | 247 | 316 | 378 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
キャラメルラテ with ホイップクリーム & キャラメルナッツソース(無脂肪乳) | HOT | 216 | 274 | 326 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||
キャラメルラテ with ホイップクリーム & キャラメルナッツソース(豆乳) | HOT | 231 | 294 | 351 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||
キャラメルラテ with ホイップクリーム & キャラメルナッツソース(牛乳) | ICED | 218 | 252 | 306 | 364 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
キャラメルラテ with ホイップクリーム & キャラメルナッツソース(無脂肪乳) | ICED | 196 | 223 | 269 | 316 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
キャラメルラテ with ホイップクリーム & キャラメルナッツソース(豆乳) | ICED | 207 | 236 | 287 | 339 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
カフェアメリカーノ | HOT | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
カフェアメリカーノ | ICED | 6 | 12 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カフェラテ(牛乳) | HOT | 102 | 134 | 172 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
カフェラテ(無脂肪乳) | HOT | 71 | 92 | 120 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
カフェラテ(牛乳) | ICED | 83 | 105 | 140 | 178 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
カフェラテ(無脂肪乳) | ICED | 58 | 73 | 98 | 124 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
エスプレッソ | HOT | 6 | 12 | 0 | 0 | ||||
本日のコーヒー | HOT | 9 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
アイスコーヒー | ICED | 6 | 7 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【タリーズ:TEA】
メニュー | HOT or ICED | ショートカロリー(kcal) | トールカロリー(kcal) | グランデカロリー(kcal) | エノルメカロリー(kcal) | ショート食塩相当量(g) | トール食塩相当量(g) | グランデ食塩相当量(g) | エノルメ食塩相当量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリュイロゼ&ベリーベリーティー | HOT | 98 | 122 | 0.1 | 0.1 | ||||
フリュイロゼ&ベリーベリーティー | ICED | 70 | 77 | 0 | 0.1 | ||||
チャイミルクティー(牛乳) | HOT | 150 | 205 | 272 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
チャイミルクティー(無脂肪乳) | HOT | 125 | 173 | 230 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||
チャイミルクティー(豆乳) | HOT | 137 | 188 | 250 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||
チャイミルクティー(牛乳) | ICED | 98 | 120 | 172 | 207 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
チャイミルクティー(無脂肪乳) | ICED | 78 | 94 | 137 | 164 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
チャイミルクティー(豆乳) | ICED | 88 | 107 | 154 | 184 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
ロイヤルミルクティー(牛乳) | HOT | 148 | 203 | 270 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
ロイヤルミルクティー(無脂肪乳) | HOT | 123 | 171 | 228 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||
ロイヤルミルクティー(豆乳) | HOT | 135 | 186 | 248 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | ||
ロイヤルミルクティー(牛乳) | ICED | 96 | 118 | 170 | 205 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
ロイヤルミルクティー(無脂肪乳) | ICED | 76 | 92 | 135 | 162 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
ロイヤルミルクティー(豆乳) | ICED | 86 | 105 | 152 | 182 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
水出しアイスティー | ICED | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリジナル マラウイ&ダージリン | HOT | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
オリジナル マラウイ&ダージリン with スチームミルク(牛乳) | HOT | 34 | 35 | 0.1 | 0.1 | ||||
オリジナル マラウイ&ダージリン with スチームミルク(無脂肪乳) | HOT | 23 | 24 | 0.1 | 0.1 | ||||
オリジナル マラウイ&ダージリン with スチームミルク(豆乳) | HOT | 28 | 29 | 0.1 | 0.1 |
【タリーズ:スワークル】
メニュー | HOT or ICED | ショートカロリー(kcal) | トールカロリー(kcal) | グランデカロリー(kcal) | エノルメカロリー(kcal) | ショート食塩相当量(g) | トール食塩相当量(g) | グランデ食塩相当量(g) | エノルメ食塩相当量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カフェオレスワークル | ICED | 169 | 204 | 294 | 359 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
宇治抹茶クリームスワークル | ICED | 220 | 267 | 352 | 416 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
マンゴータンゴスワークル | ICED | 124 | 151 | 216 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャラメルチョコクリームスワーク | ICED | 293 | 340 | 444 | 523 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
【タリーズ:その他】
メニュー | HOT or ICED | ショートカロリー(kcal) | トールカロリー(kcal) | グランデカロリー(kcal) | エノルメカロリー(kcal) | ショート食塩相当量(g) | トール食塩相当量(g) | グランデ食塩相当量(g) | エノルメ食塩相当量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抹茶ハニーミルクラテ(牛乳) | HOT | 244 | 321 | 415 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
抹茶ハニーミルクラテ(無脂肪乳) | HOT | 210 | 277 | 360 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
抹茶ハニーミルクラテ(豆乳) | HOT | 226 | 298 | 386 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | ||
抹茶ハニーミルクラテ(牛乳) | ICED | 228 | 255 | 362 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
抹茶ハニーミルクラテ(無脂肪乳) | ICED | 200 | 222 | 313 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
抹茶ハニーミルクラテ(豆乳) | ICED | 213 | 238 | 336 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | ||
宇治抹茶ラテ(牛乳) | HOT | 130 | 162 | 234 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
宇治抹茶ラテ(無脂肪乳) | HOT | 97 | 118 | 176 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
宇治抹茶ラテ(豆乳) | HOT | 113 | 139 | 204 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||
宇治抹茶ラテ(牛乳) | ICED | 111 | 133 | 196 | 234 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
宇治抹茶ラテ(無脂肪乳) | ICED | 84 | 99 | 150 | 176 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
宇治抹茶ラテ(豆乳) | ICED | 97 | 115 | 172 | 204 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
ココアラテ(牛乳) | HOT | 242 | 311 | 369 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
ココアラテ(無脂肪乳) | HOT | 210 | 269 | 316 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||
ココアラテ(豆乳) | HOT | 225 | 289 | 341 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | ||
ココアラテ(牛乳) | ICED | 226 | 260 | 329 | 408 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
ココアラテ(無脂肪乳) | ICED | 200 | 226 | 281 | 351 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
ココアラテ(豆乳) | ICED | 213 | 242 | 304 | 378 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
ミルク(牛乳) | HOT | 102 | 134 | 179 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
ミルク(無脂肪乳) | HOT | 69 | 90 | 120 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
ミルク(豆乳) | HOT | 85 | 111 | 148 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||
ミルク(牛乳) | ICED | 96 | 118 | 166 | 205 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
ミルク(無脂肪乳) | ICED | 65 | 80 | 112 | 138 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
ミルク(豆乳) | ICED | 80 | 98 | 138 | 170 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
ヨーグルト&アサイー | ICED | 117 | 0.3 | ||||||
ヨーグルト&フルーツスクイーズ | ICED | 125 | 0.3 | ||||||
フルーツスクイーズ100% | ICED | 96 | 118 | 166 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブラッドオレンジジュース | ICED | 69 | 85 | 120 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フード
【タリーズ:ベーカリー】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
T's シナモンロールデニッシュ | 391 | 0.6 |
タリーズ シナモンロール | 408 | 0.8 |
T's アップルパイ | 382 | 0.6 |
オリジナルスコーン(単品) | 348 | 1.1 |
オリジナルスコーン ハニークリーム | 449 | 1.1 |
ビスケットロックス(単品) | 399 | 0.9 |
ビスケットロックス ハニークリーム | 499 | 0.9 |
ハニーダブルナッツドーナツ | 326 | 0.8 |
ハニーウォルナッツドーナツ | 327 | 0.7 |
ドーナツチュロス シナモンシュガー | 364 | 0.7 |
手包みあんドーナツ | 356 | 0.7 |
ブラウニーウォルナッツドーナツ | 428 | 0.6 |
豆乳オールドファッション 黒みつグレーズ | 374 | 0.5 |
もちもちドーナツ チョコ&クランチ | 427 | 0.9 |
【タリーズ:サンドイッチ】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
HLT | 264 | 1.5 |
セレクトサンド シュリンプチキン&エッグ | 313 | 2.1 |
ベーコンチーズレタス | 309 | 1.5 |
チーズブレッド ラタトゥーユチキン | 294 | 1.5 |
ロースカツと野菜のBOXサンド | 416 | 2.4 |
オリジナルエッグサラダサンド | 245 | 2.1 |
タンドリーチキンサンド | 233 | 1.6 |
シュリンプアボカドサンド | 246 | 1.5 |
ハム&クリーミーチーズ(北海道) | 330 | 1.8 |
エッグ&ツナベジタブルサンド(北海道) | 349 | 1.6 |
バラエティーボックス(沖縄) | 427 | 2.9 |
シュリンプカツレツサンド(沖縄) | 328 | 1.6 |
【タリーズ:ホットミール】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
モッツァレラとペッパーハムのフォカッチャ | 372 | 2.3 |
テリマヨチキン&エッグフォカッチャ | 420 | 1.6 |
ボールパークドッグ オリジナル | 286 | 2.1 |
ボールパークドッグ アボカド | 347 | 2.2 |
ボールパークドッグ BBQビーフ&チーズメルト | 383 | 3.4 |
ボールパークドッグ オニオングラタン | 357 | 2.6 |
ボールパークドッグ バジルポテト&チーズメルト | 378 | 2.7 |
サラダピッツァ ベーコン&マリナーラ | 393 | 2.1 |
サラダピッツァ テリヤキチキン | 371 | 2.1 |
ライスラップ 韓国風カルビサラダ | 269 | 1.1 |
カイザーサンド ハム&オニオン(京都) | 271 | 1.5 |
バジルチーズ&チキンのミートパイ | 376 | 1.6 |
【タリーズ:モーニング】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
ホットサンド ハム&スクランブルエッグ | 261 | 1.3 |
厚切りパンのオープンサンド ベーコンツナメルト | 388 | 2.3 |
ボールパークドッグ プレーン | 293 | 1.5 |
ふわとろフレンチトースト | 328 | 0.9 |
セット ミニサラダ | 51 | 0.4 |
セット ギリシャスタイルヨーグルト&グラノーラ | 130 | 0.1 |
セット ヨーグルト&グラノーラ(沖縄) | 110 | 0.1 |
【タリーズ:パスタ&デリカ】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
ナスとベーコンのトマトパスタ | 508 | 3 |
小エビと芽キャベツのレモンクリームパスタ | 577 | 3.8 |
緑の野菜のボンゴレビアンコ~ローズマリー仕立て~ | 601 | 4.2 |
4種のチーズクリームパスタ~パストラミときのこ仕立て~ | 548 | 3.4 |
小エビのトマトクリームパスタ | 487 | 4.5 |
発芽玄米リゾット かぼちゃとほうれん草のベジタブル豆乳ソース | 342 | 2.8 |
発芽玄米リゾット ローストチキンのポルチーニクリーム(国産米使用) | 398 | 3.3 |
キッシュ ロレーヌ | 349 | 1.2 |
【タリーズ:レジ前のクッキーなど】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
パウンドケーキ ホワイトチョコ&レモンポピーシード | 296 | 0.2 |
パウンドケーキ キャラメルクランブル | 286 | 0.2 |
フィオレンティーナ 香ばしアーモンド | 188 | 0.2 |
徳島県産なると金時のスイートポテト | 151 | 0.1 |
タリーズレーズンサンド | 223 | 0.1 |
タリーズスワークルクッキー | 356 | 0.1 |
ワッフルクッキー 玄米&きび砂糖® | 237 | 0.3 |
ソフトクッキー アーモンドプラリネ | 338 | 0.7 |
ソフトクッキー チョコレートチャンク | 335 | 0.8 |
バウムクーヘン | 226 | 0.1 |
プレッツェル サワークリーム | 208 | 1.1 |
フィナンシエ メープル&アールグレイ | 153 | 0.1 |
さつまいもチップス 塩バター仕立て | 226 | 0.1 |
さくさくチーズあられ | 207 | 0.6 |
マドレーヌ レモン&ハニー | 158 | 0.1 |
スコットランド ダンディーケーキ | 906 | 0.9 |
スティック スコットランド ダンディーケーキ | 157 | 0.2 |
タリーズチョコレート テルゼット・ノワール | 194 | 0 |
あずきホワイトチョコ きなこ仕立て | 239 | 0.1 |
タリーズショコラ ビジュー | 604 | 0 |
ダックワーズBOX ショコラ&ヘーゼルナッツ | 645 | 0.6 |
ダックワーズ ショコラ | 111 | 0.1 |
ダックワーズ ヘーゼルナッツ | 104 | 0.1 |
- 食塩相当量は『タリーズ』のホームページから抜粋しております、お食事をされる時の目安としてお使い下さい。