減塩外食【カフェ】ミスタードーナツ編
【ミスタードーナツ】店内メニューに食塩相当量表記なし、持ち帰り可
●減塩外食【レストラン飲食店】一覧
●減塩外食【お弁当屋】一覧
全てのメニュー表は、食塩相当量4.0g以下のメニューのみ記載しています。
【ミスタードーナツ:夢のドーナツ】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
エンゼルクリーム & ブルーベリー | 208 | 0.4 |
ポン・デ・エンゼル & アーモンドチョコクリーム | 271 | 0.6 |
エンゼルフレンチ & アーモンドチョコクリーム | 191 | 0.3 |
ポン・デ & オールドファッション | 359 | 0.7 |
ポン・デ & イーストドーナツ | 315 | 0.6 |
ゴールデン&ココナツチョコレート | 363 | 0.7 |
【ミスタードーナツ:オイルカットドーナツ】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
オイルカットドーナツ プレーン | 115 | 0.5 |
オイルカットドーナツ 紫いも | 120 | 0.5 |
オイルカットドーナツ きなこ | 118 | 0.5 |
【ミスタードーナツ:ドーナツポップ ホワイトショコラミックス】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
オールドファッションシュガーボール | 65 | 0.1 |
ホワイトアーモンドチョコレートボール | 50 | 0.1 |
ポン・デ・ホワイトフレークショコラボール | 45 | 0.1 |
ポン・デ・ココナツショコラボール | 50 | 0.1 |
ホワイトチョコファッションボール | 77 | 0.1 |
エンゼルクリームボール | 40 | 0.1 |
【ミスタードーナツ:ショコラ カーニバル)】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
ショコラデニッシュ ホワイト | 330 | 0.5 |
ショコラデニッシュ ホイップ | 332 | 0.5 |
焼きマシュマロチョコレート チョコアーモンドスノー | 355 | 0.7 |
焼きマシュマロチョコレート ホワイト | 367 | 0.7 |
ポン・デ・ホワイトショコラ | 287 | 0.7 |
ポン・デ・クーベルショコラホイップ ホワイト | 291 | 0.5 |
ポン・デ・ショコラ | 223 | 0.5 |
ポン・デ・ダブルショコラ | 247 | 0.5 |
【ミスタードーナツ:ドーナツ(レギュラー)】
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|
ポン・デ・リング | ポン・デ・リング | 232 | 0.6 |
ポン・デ・リング | ポン・デ・黒糖 | 215 | 0.6 |
ポン・デ・リング | ポン・デ・ストロベリー | 254 | 0.6 |
オールドファッション | オールドファッション | 328 | 0.7 |
オールドファッション | チョコファッション | 364 | 0.7 |
オールドファッション | オールドファッション ハニー | 390 | 0.7 |
フレンチクルーラー | フレンチクルーラー | 170 | 0.2 |
フレンチクルーラー | エンゼルフレンチ | 201 | 0.3 |
フレンチクルーラー | ストロベリーカスタードフレンチ | 209 | 0.3 |
イーストドーナツ | ハニーディップ | 230 | 0.7 |
イーストドーナツ | シュガーレイズド | 221 | 0.7 |
イーストドーナツ | チョコリング | 268 | 0.7 |
イーストドーナツ | ストロベリーリング | 264 | 0.7 |
イーストドーナツ | エンゼルクリーム | 206 | 0.4 |
イーストドーナツ | カスタードクリーム | 219 | 0.4 |
チョコレート | チョコレート | 252 | 0.6 |
チョコレート | ココナツチョコレート | 268 | 0.6 |
チョコレート | ゴールデンチョコレート | 285 | 0.6 |
チョコレート | ダブルチョコレート | 267 | 0.6 |
メープルスティック | プレーン | 254 | 0.7 |
メープルスティック | シュガー | 263 | 0.7 |
メープルスティック | シナモン | 262 | 0.7 |
バラエティードーナツ | ハニーチュロ | 216 | 0.5 |
パイなど | スティックパイ アップル | 164 | 0.3 |
パイなど | フランクパイ | 273 | 1.6 |
パイなど | エビグラタンパイ | 219 | 1.1 |
【ミスタードーナツ:飲茶、スープ】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
汁そば | 231 | 3.7 |
ミスター肉まん | 274 | 1.1 |
帆立ダシ 五目ミニ炒飯 | 304 | 2.2 |
点心3種 | 223 | 0.8 |
小柱と野菜のクリームチャウダー | 126 | 1.1 |
野菜を食べるミネストローネ | 70 | 1.6 |
【ミスタードーナツ:ドリンク】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
ミスド カフェオレ【マグカップ】 | 64 | 0.1 |
ミスド カフェオレ【ペーパーパッケージ】 | 81 | 0.2 |
ミスド アイスカフェオレ | 65 | 0.1 |
バレンシアオレンジ100%ジュース | 77 | 0.02 |
青森県産ふじりんご100%ジュース | 83 | 0.03 |
カルピス | 131 | 0 |
山ぶどうスカッシュ | 131 | 0 |
ホットミルク | 130 | 0.2 |
アイスミルク | 171 | 0.2 |
マダガスカルバニラ | 276 | 0.4 |
チョコファジ | 364 | 0.4 |
氷コーヒー | 153 | 0.2 |
- 食塩相当量は『ミスタードーナツ』のホームページから抜粋しております、お食事をされる時の目安としてお使い下さい。