減塩外食【お弁当屋】大戸屋
【大戸屋】店内メニューに食塩相当量表記あり、持ち帰り可
●減塩外食【レストラン飲食店】一覧
●減塩外食【お弁当屋】一覧
【大戸屋:お弁当】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
野菜黒酢と香味唐揚げ弁当 | 794 | 3.7 |
野菜黒酢とヒレかつ弁当 | 613 | 3.5 |
野菜黒酢と鶏もろみ漬け炭火焼き弁当 | 701 | 3.9 |
鶏と野菜の黒酢あん弁当 | 845 | 3.9 |
真だらと野菜の黒酢あん弁当 | 707 | 3.8 |
四元豚のロースかつ弁当 | 927 | 1.9 |
四元豚のヒレかつ弁当 | 659 | 1.8 |
四元豚の生姜焼き弁当 | 895 | 4.4 |
さばの炭火焼き弁当 | 858 | 3 |
しまほっけの炭火焼き弁当 | 611 | 3.3 |
紅鮭の塩焼き弁当 | 578 | 3.3 |
沖目鯛の醤油麹漬け炭火焼き弁当 | 584 | 2.7 |
香味唐揚げ弁当 | 971 | 3.9 |
梅おろしチキンかつ弁当 | 751 | 2.2 |
おろし竜田弁当 | 757 | 2.4 |
炭火焼き鶏の親子丼弁当 | 809 | 3.8 |
四元豚のロースかつ丼弁当 | 1116 | 3.6 |
四元豚のヒレかつ丼弁当 | 848 | 3.6 |
特製ソースチキンかつ丼弁当 | 866 | 3.8 |
お子様オムライス弁当 | 564 | 1.8 |
全てご飯付きですが、おかずのみだと食塩相当量0.6g~0.7gマイナスです。ですので、ごはんは別に購入したほうが良いと思います。ご飯付きは、食塩相当量4.7g以下のメニューのみ表に記載しています。丼物などは、塩分4.0g以下のメニューのみ表に記載しています。
【大戸屋:お惣菜、からあげ】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
米粉竜田チキン(5ピース) | 901 | 3.7 |
大戸屋風コールスロー | 55 | 1.1 |
大豆とひじきの煮物 | 88 | 1.2 |
切り干し大根 | 50 | 1.1 |
食塩相当量4.0g以下のメニューのみ表に記載しています。
- 食塩相当量は『大戸屋』のホームページから抜粋しております、お食事をされる時の目安としてお使い下さい。
大戸屋の定食は、
⇒ 減塩外食【定食屋】大戸屋編