減塩外食【お弁当】ほっかほっか亭編
【ほっかほっか亭】店内メニューに食塩相当量表記なし
●減塩外食【レストラン飲食店】一覧
●減塩外食【お弁当屋】一覧
全てのメニュー表は、食塩相当量4.0g以下のメニューのみ記載しています。
【ほっかほっか亭:期間限定メニュー】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
とり天丼 | 857 | 3.6 |
釜揚げしらす弁当 | 628 | 4 |
アジフライ(1枚) | 169 | 0.4 |
しょうが焼&かきあげ弁当 | 701 | 2.2 |
天丼 | 802 | 3.2 |
天ぷら盛合せ(1盛) | 378 | 1.4 |
単品手づくりかきあげ(1コ) | 177 | 0.2 |
幕の内弁当 | 666 | 3 |
幕の内御膳 | 783 | 3.6 |
【ほっかほっか亭:定番メニュー&スペシャルシリーズ】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
のり弁当 | 734 | 3 |
チキン南蛮弁当 | 889 | 3.5 |
極厚ハンバーグ弁当 | 764 | 2.6 |
牛焼肉弁当 | 716 | 2.6 |
厚切りロースかつ弁当 | 1023 | 3.2 |
プチべんとう | 506 | 2.4 |
厚切りロースかつ丼 | 1020 | 3.8 |
【ほっかほっか亭:おかずメニュー】
メニュー | カロリ(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
チキン南蛮おかず | 505 | 3.2 |
極厚ハンバーグおかず | 380 | 2.3 |
極厚ハンバーグスペシャルおかず | 636 | 4 |
牛焼肉おかず | 332 | 2.3 |
厚切りロースかつとじ | 639 | 3.5 |
厚切りロースかつおかず | 639 | 2.9 |
スペシャルおかず | 688 | 4 |
牛焼肉スペシャルおかず | 595 | 4 |
【ほっかほっか亭:おにぎらず&サイドメニュー】
メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|
おにぎらず(きんぴら+たまご) | 224 | 0.6 |
おにぎらず(唐揚+たまご) | 344 | 1.5 |
おにぎらず ハンバーグ+きんぴら | 311 | 1.3 |
まいにちサラダ | 97 | 0.5 |
ごろごろ野菜のサラダ | 145 | 0.6 |
具だくさん とん汁 | 69 | 1.8 |
ほっかポテト | 252 | 1.6 |
唐揚(1コ) | 84 | 0.8 |
ほっか唐揚(3コ入) | 253 | 2.3 |
コロッケ(1コ) | 208 | 0.7 |
焼鳥もも(タレ)(1本) | 67 | 0.3 |
焼鳥もも(塩)(1本) | 59 | 0.4 |
白身フライ(1枚) | 203 | 0.5 |
えびフライ(1尾) | 72 | 0.3 |
ギョウザ(5コ入) | 169 | 2 |
単品厚切りロースかつ(1枚) | 508 | 0.8 |
- 食塩相当量は『ほっかほっか亭』のホームページから抜粋しております、お食事をされる時の目安としてお使い下さい。