減塩外食【番外編ー冷凍食品】一覧
冷凍食品は基本的には食塩相当量が記載されていますので、その中でも特に減塩なものをピックアップしました。
【冷凍宅配弁当】
●mealtime
特色:約400種類の豊富なメニュー、栄養士がセレクトした疫病に対応した食事、全国1万箇所の医療機関で紹介。値段:1食500円~700円くらい。食塩相当量は0.9g~
とにかく美味しい。
【スーパー等で販売】
●AEON-イオン、MAXVALU-マックスバリューの冷凍食品:TOPVALUトップバリュー
*おかず、お弁当、パスタなど:食塩相当量は袋に掲載されています。
*特に、World Diningシリーズは美味しいです!
カテゴリー | メニュー | カロリー(kcal) | 食塩相当量(g) |
---|---|---|---|
おかずのみ | 白身魚の野菜あんかけ13品目入り | 208 | 1.8 |
おかずのみ | とんかつみぞれ煮風10品目入り | 308 | 2.7 |
おかずのみ | 牛肉のしぐれ煮風10品目入り | 230 | 2.4 |
おかずのみ | チキン南蛮10品目入り | 384 | 2.9 |
おかずのみ | 鶏肉と野菜のトマト煮込み風11品目入り | 254 | 2.8 |
おかずのみ | 緑黄色野菜の豆腐ハンバーグ14品目入り | 216 | 2.6 |
おかずのみ | 鶏肉のももから揚げ11品目入り | 327 | 1.9 |
おかずのみ | とんかつ卵とじ風10品目入り | 287 | 2.5 |
おかずのみ | 豚肉のしょうが焼11品目入り | 212 | 2.8 |
おかずのみ | デミグラスソースハンバーグ10品目入り | 271 | 2.4 |
ご飯物 | さんまの煮付けと五穀ごはん | 363 | 1.5 |
ご飯物 | さばの味噌煮と麦ごはん10品目入り | 385 | 1.1 |
ご飯物 | 鮭のねぎ味噌だれと菜飯10品目入り | 308 | 1.4 |
ご飯物 | 麻婆茄子と菜飯10品目入り | 325 | 2.1 |
ご飯物 | オムライスと野菜のミートグラタン10品目入り | 380 | 3.1 |
ご飯物 | 2種のチーズのハンバーグとチキンピラ10品目入りフ | 434 | 3.2 |
ご飯物 | チキンライスとデミグラスソースハンバーグ13品目入り | 398 | 3.5 |
ご飯物 | World Dining 鶏肉のカチャトーラ | 415 | 2.2 |
ご飯物 | World Dining トリュフ香る チーズリゾット | 599 | 2.2 |
ご飯物 | World Dining ビーフストロガノフ | 506 | 2.3 |
ご飯物 | World Dining ルーローファン | 551 | 3.1 |
ご飯物 | World Dining プルコギトッパプ | 538 | 3.2 |
ご飯物 | World Dining ビビンバ | 530 | 2.6 |
ご飯物 | World Dining ナシゴレン | 527 | 4.3 |
ご飯物 | World Dining キーマカレー&タンドリーチキン | 540 | 2.8 |
ご飯物 | World Dining グリーンカレー | 479 | 2 |
ご飯物 | World Dining カオマンガイ | 484 | 2.8 |
ご飯物 | World Dining カオガパオ | 530 | 3.4 |
パスタ | World Dining 槍イカとトマトのカラマラータ | 276 | 3.1 |
パスタ | 青じそ香るしらすと海老の醤油オリーブオイル | 316 | 3.1 |
パスタ | 魚介のナポリタン 海老が香るアメリケーヌソース仕立て | 425 | 2.7 |
パスタ | 香味野菜の風味と牛肉100%のミートソース | 434 | 2.9 |
パスタ | 生パスタ 青ねぎときざみ海苔の風味 明太子クリーム | 419 | 2.8 |
パスタ | 生パスタ 3種のチーズのクリーミーカルボナーラ | 429 | 2.7 |
パスタ | 生パスタ 牛ひき肉とまいたけ クリーミーボロネーゼ | 504 | 3.4 |
パスタ | 白ワイン仕立て ペスカトーレ | 430 | 2.5 |
【コンビニで販売】
●コンビニの冷凍食品:セブンイレブン、ファミリーマートなど
食塩相当量は袋に掲載されています。
レストラン飲食店はこちら
⇒ 減塩外食【レストラン飲食店】一覧
お弁当屋さんはこちら
⇒ 減塩外食【お弁当屋】一覧
番外編ーレトルト、お菓子などはこちら
⇒ 減塩外食【番外編ーレトルト、お菓子など】一覧